زلزال كايكورا 2016
زلزال كايكورا 2016 | |
---|---|
معلومات | |
التاريخ | 14 نوفمبر 2016 |
الوقت | بتوقيت نيوزيلاندا 00:02:56 |
العمق | 15 كم (9.3 أميال) |
مكان الزلزال | 42.757°S 173.077°Eإحداثيات: 42.757°S 173.077°E 15 كم (9.3 أميل) شمال شرق كولفيردن |
إحداثيات | 42.69°S 173.02°E[1] |
ريختر | 7.8 [2](مقياس ريختر) |
النتائج | |
الخسائر البشرية | 2 وفيات و57 جريح[3][4] |
|
2 [5]شخص |
المناطق المتضررة | نيوزيلندا |
تسونامي | نعم |
تعديل |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق